Salmo Minnow M7S HP(Пескарь) - Воблеры для ловли окуня, щуки, судака, жереха, язя, форели и других рыб с двумя видами лопаток и четырех размеров: М7SDR – для летней ловли троллингом на больших реках, рекомендуется ловля на большой дистанции от лодки; М5, - 6, - 7 - для весенней ловли спиннингом на небольших быстрых реках; М9 – для весенней и осенней ловли спиннингом на озёрах и водохранилищах. Воблеры с маркировкой S дердатся одного уровня воды. Цвет зеленый с черными полосками, под окуня, не яркий, скорее естественный. При отсутствии проводки медленно тонут, не теряя игры. Можно ловить в любых условиях. Наилучший эффект дает ступенчатая проводка. Воблеры достаточно упористы. Производятся в Эстонии. Качество высокое.
Характеристики:
Категория | Воблер тонущий |
---|---|
Модель | Salmo Minnow M7S HP |
Цена | 199 руб. |
Длина, см | 7 |
Вес, г | 8 |
Цвет | HP |
Номер крючка | 5 |
Тип | Тонущий |
Заглубление, м | 1.5-2.0 |
Ловит | Щука, Судак, Жерех, Форель |
Страна | Эстония |
Число крючков | 2 |
Действия:
199 р.
Цена не актуальна
Описание товара: Воблер тонущий: Salmo Minnow M7S HP
Рис | Модель | Длина, см | Вес, г | Тип | Заглубление, м | Ловит | Цена,р | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Salmo Minnow | 5-9 | 3-10 | Плавающий | 0.5-2.0 | Жерех, Судак, Форель, Щука | 199 | ![]() |
![]() | Salmo Minnow M5F DB | 5 | 3 | Плавающий | 0.5-1.0 | Жерех, Судак, Форель, Щука | 199 | |
![]() | Salmo Minnow M5F HP | 5 | 3 | Плавющий | 0.5-1.0 | Щука, Судак, Жерех, Форель | 199 | |
![]() | Salmo Minnow M5F PH | 5 | 3 | Плавающий | 0.5-1.0 | Жерех, Судак, Форель, Щука | 199 | |
![]() | Salmo Minnow M5F RR | 5 | 3 | Плавающий | 0.5-1.0 | Жерех, Судак, Форель, Щука | 199 | |
![]() | Salmo Minnow M5F TR | 5 | 3 | Плавающий | 0.5-1.0 | Щука, Судак, Жерех, Форель | 199 | |
![]() | Salmo Minnow M5S DB | 5 | 5 | Тонущий | 0.8-1.5 | Жерех, Судак, Форель, Щука | 199 | |
![]() | Salmo Minnow M5S PH | 5 | 5 | тонущий | 0.5-1.0 | Жерех, Судак, Форель, Щука | 199 | |
![]() | Salmo Minnow M5S RR | 5 | 5 | Тонущий | 0.5-1.0 | Жерех, Судак, Форель, Щука | 199 | |
![]() | Salmo Minnow M5S TR | 5 | 5 | тонущий | 0.8-1.5 | Щука, Судак, Жерех, Форель | 199 | |
![]() | Salmo Minnow M6F DB | 6 | 4 | плавающий | 0.5-1.0 | Жерех, Судак, Форель, Щука | 199 | |
![]() | Salmo Minnow M6F HP | 6 | 4 | Плавющий | 0.5-1.0 | Щука, Судак, Жерех, Форель | 199 | |
![]() | Salmo Minnow M6F PH | 6 | 4 | плавающий | 0.5-1.0 | Жерех, Судак, Форель, Щука | 199 | |
![]() | Salmo Minnow M6F RR | 6 | 4 | плавающий | 0.5-1.0 | Жерех, Судак, Форель, Щука | 199 | |
![]() | Salmo Minnow M6F TR | 6 | 4 | плавающий | 0.5-1.0 | Щука, Судак, Жерех, Форель | 199 | |
![]() | Salmo Minnow M6S DB | 6 | 6 | Тонущий | 1.0-1.5 | Жерех, Судак, Форель, Щука | 199 | |
![]() | Salmo Minnow M6S HP | 6 | 6 | тонущий | 1.0-1.5 | Щука, Судак, Жерех, Форель | 199 | |
![]() | Salmo Minnow M6S PH | 6 | 6 | тонущий | 1.0-1.5 | Жерех, Судак, Форель, Щука | 199 | |
![]() | Salmo Minnow M6S RR | 7 | 6 | тонущий | 1.0-1.5 | Жерех, Судак, Форель, Щука | 199 | |
![]() | Salmo Minnow M6S TR | 6 | 6 | тонущий | 1.0-1.5 | Щука, Судак, Жерех, Форель | 199 | |
![]() | Salmo Minnow M7F DB | 7 | 6 | Плавающий | 1.0-1.5 | Жерех, Судак, Форель, Щука | 199 | |
![]() | Salmo Minnow M7F PH | 7 | 6 | Плавающий | 1.0-1.5 | Жерех, Судак, Форель, Щука | 199 | |
![]() | Salmo Minnow M7F RR | 7 | 6 | Плавающий | 1.0-1.5 | Жерех, Судак, Форель, Щука | 199 | |
![]() | Salmo Minnow M7F TR | 7 | 6 | Плавающий | 1.0-1.5 | Щука, Судак, Жерех, Форель | 205 | |
![]() | Salmo Minnow M7S DB | 7 | 8 | Тонущий | 1.5-2.0 | Жерех, Судак, Форель, Щука | 199 | |
![]() | Salmo Minnow M7S PH | 7 | 8 | Тонущий | 1.5-2.0 | Жерех, Судак, Форель, Щука | 199 | |
![]() | Salmo Minnow M7S RR | 7 | 8 | Тонущий | 1.5-2.0 | Жерех, Судак, Форель, Щука | 199 | |
![]() | Salmo Minnow M7S TR | 7 | 8 | Тонущий | 1.5-2.0 | Щука, Судак, Жерех, Форель | 199 | |
![]() | Salmo Minnow M9F DB | 9 | 10 | Плавющий | 0.8-1.2 | Жерех, Судак, Форель, Щука | 205 | |
![]() | Salmo Minnow M9F HP | 9 | 10 | плавающий | 0.8-1.2 | Щука, Судак, Жерех, Форель | 205 | |
![]() | Salmo Minnow M9F PH | 9 | 10 | Плавающий | 0.8-1.2 | Жерех, Судак, Форель, Щука | 205 | |
![]() | Salmo Minnow M9F TR | 9 | 10 | Плаавющий | 0.8-1.2 | Щука, Судак, Жерех, Форель | 205 | |
![]() | Salmo Minnow M9F-RR | 9 | 10 | Плавающий | 0.8-1.2 | Жерех, Судак, Форель, Щука | 205 | |
![]() | Salmo Minnow M9S DB | 9 | 12 | Тонущий | 1.5-2.5 | Жерех, Судак, Форель, Щука | 205 | |
![]() | Salmo Minnow M9S HP | 9 | 12 | Тонущий | 1.5-2.5 | Щука, Судак, Жерех, Форель | 205 | |
![]() | Salmo Minnow M9S PH | 9 | 12 | Тонущий | 1.5-2.5 | Жерех, Судак, Форель, Щука | 205 | |
![]() | Salmo Minnow M9S RR | 9 | 12 | Тонущий | 1.5-2.5 | Жерех, Судак, Форель, Щука | 205 | |
![]() | Salmo Minnow M9S TR | 9 | 12 | Тонущий | 1.5-2.5 | Щука, Судак, Жерех, Форель | 205 |
Элементы 1—38 из 38.
О том как купить Salmo Minnow M7S HP в нашем магазине читайте в разделе "Доставка".
Сомневаетесь? Не знаете? Нашли неточность? Что-то не получается? Свяжитесь с нами.