Характеристики:
| Категория | Воблер плавающий |
|---|---|
| Модель | Salmo Pike PE16SR PE |
| Цена | 410 руб. |
| Длина, см | 16 |
| Вес, г | 52 |
| Цвет | PE |
| Номер крючка | 2 |
| Тип | Плавающий |
| Заглубление, м | 0.5-1.5 |
| Ловит | Щука |
| Число крючков | 2 |
Действия:
410 р.
Цена не актуальна
Описание товара: Воблер плавающий: Salmo Pike PE16SR PE
Salmo Pike PE16SR PE - мелководный тяжелый воблер для ловли щуки. Большой воблер для троллинга на небольших глубинах и в прибрежной зоне. Естественного цвера щуки: зеленоватый с желтыми пятнами и разводами по бокам. 16см длинна, 52г. вес. Требуются соответствующие снасти. Проводка медленная с остановками, "стоп-энд-гоу". Два больших острых тройника. Воблер шумящий. Логата не большая. Все воблеры Salmo Pike PE16SR обладают неплохой проходимостью через подводную траву и зацерляются не часто. Однако, нужно соблюдать осторожность при проводке в траве. В заброс ловят редко, основное применение - троллинг на глубинах до 3м или в местах выхода рыбы на поверхность. Размер рассчитан на крупную осенюю щуку, цвет на ясную погоду и прозрачную воду.
| Рис | Модель | Длина, см | Вес, г | Тип | Заглубление, м | Ловит | Цена,р | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salmo Pike | 9-16 | 10-68 | Плавающий | 0.5-8.0 | Щука | 210 | ||
| Salmo Pike PE11F CTM | 11 | 15 | Плавающий | 0.5-1.0 | Щука | 210 |
|
|
| Salmo Pike PE11F HPE | 11 | 15 | Плавающий | 0.5-1.0 | Щука | 210 |
|
|
| Salmo Pike PE11F PE | 11 | 15 | Плавающий | 0.5-1.0 | Щука | 210 |
|
|
| Salmo Pike PE16F CTM | 16 | 52 | Плавающий | 2.0-5.0 | Щука | 410 |
|
|
| Salmo Pike PE16F HPE | 16 | 52 | Плавающий | 2.0-5.0 | Щука | 410 |
|
|
| Salmo Pike PE16F PE | 16 | 52 | Плавающий | 2.0-5.0 | Щука | 410 |
|
|
| Salmo Pike PE16S CTM | 16 | 68 | Тонущий | 2.0-8.0 | Щука | 450 |
|
|
| Salmo Pike PE16S HPE | 16 | 68 | Тонущий | 2.0-8.0 | Щука | 450 |
|
|
| Salmo Pike PE16S PE | 16 | 68 | Тонущий | 2.0-8.0 | Щука | 450 |
|
|
| Salmo Pike PE16SR CTM | 16 | 52 | Плавающий | 0.5-1.5 | Щука | 410 |
|
|
| Salmo Pike PE16SR HPE | 16 | 52 | Плавающий | 0.5-1.5 | Щука | 410 |
|
|
| Salmo Pike PE9F CTM | 9 | 10 | Плавающий | 0.5-1.0 | Щука | 210 |
|
|
| Salmo Pike PE9F HPE | 9 | 10 | Плавающий | 0.5-1.0 | Щука | 210 |
|
|
| Salmo Pike PE9F PE | 9 | 10 | Плавающий | 0.5-1.0 | Щука | 210 |
|
Элементы 1—15 из 15.
О том как купить Salmo Pike PE16SR PE в нашем магазине читайте в разделе "Доставка".
Сомневаетесь? Не знаете? Нашли неточность? Что-то не получается? Свяжитесь с нами.


