Продолжение таблицы. Страница 3. Нашли ошибку? Есть дополнения? Хотите поделиться информацией? Пишите нам на .
Воблеры и их аналоги.
Как пользоваться таблицей.
| Модели | Аналоги | Коментарии |
|---|---|---|
| Incubator Bank 150 | Kosadaka Gemini XD 55F | 55 мм, 10.4 г, floating, заглубление 1.2 - 2.2 м |
| Incubator Drop 75 | Kosadaka Boxer XS | 40мм, 8.5г, floating, заглубление 0.2- 0.6м |
| iZUMi Shad Alive 105 | Aiko Wild Snake 11F, 11S | 110 мм |
| iZUMi Shad Alive 105 | Silky & Stream Craft J-206 | 105 мм, 14 г, floating. Схожесть весьма натянутая. |
| Jackall Aragon SSR/SR/MR | Alpha Zeolite Echo-XZ60 | 60мм, 14г, floating, заглубление до 1.8м, 4 цвета |
| Jackall Aragon SSR/SR/MR | Alpha Zeolite Echo-STR60 | 60мм, 14г, floating, заглубление до 2.5м, 4 цвета |
| Jackall Aragon SSR/SR/MR | DAM FZ Bubble Diver | 70мм, 14г, 4 цвета |
| Jackall Aragon SSR/SR/MR | Kingfisher KF075 Jointed Crank | 70мм, 13.5г, floating, заглубление 0.5-1.5м |
| Jackall Aragon SSR/SR/MR | River2Sea V-Crank Wake 60 | 60мм, 14.2г, floating, заглубление до 0.3м |
| Jackall Aragon SSR/SR/MR | River2Sea V-Crank 60 | 60мм, 14.2г, floating, заглубление до 1.5м |
| Jackall Area Man Crank | Aiko Chuby Crank | 22мм, 1.3г, floating, заглубление 0.1-0.2м 22мм, 1.5г, sinking, заглубление 0.2-0.3м 45мм, 8.8г, floating, заглубление 0.1-0.3м 45мм, 10г, sinking, заглубление 0.2-0.5м |
| Jackall Bunny | Condor C-2046, C-2047 | 55мм, 7г, floating, заглубление 0.5-1.2м 65мм, 10г, floating, заглубление 0.5-1.2м |
| Jackall Bunny | Grows Culture HW1048-55 | 55мм, 10г, floating, заглубление 0.1м |
| Jackall Cherry | Cottus Bon Cot 5.0F | 50мм, 5г, floating, заглубление 1.0-3.0м |
| Jackall Cherry | Flamingo В 5224 5.0F | 50мм, 4г, floating, заглубление 0.5-1.0м |
| Jackall Cherry | Liberty Booby Zero | 45мм, 6.8г, floating, заглубление 0.2м |
| Jackall Cherry | Liberty Booby 50F | 45мм, 6.7г, floating, заглубление 0.5м |
| Jackall Cherry | Liberty Quicker 150F | 45мм, 5.7г, floating, заглубление 1.5м |
| Jackall Cherry | Tamuro TMR-014 4.5F | 7г, floating, заглубление 0.5-1.0м |
| Jackall Chubby | Серебряный Ручей SSV Silver Creek | 40мм, 4.0г, floating, заглубление 0.4-0.6м. 40мм, 4.5г, floating, заглубление 0.5-1.2м. 45мм, 6.0г, floating, заглубление 0.6-1.2м. |
| Jackall Chubby | Kosadaka Raven XL 40F | 40 мм, 4.3 г, floating, заглубление 0.8 - 1.5 м |
| Jackall Chubby | Kosadaka Raven XS 40F | 40 мм, 4.0 г, floating, заглубление 0.1 - 0.5 м |
| Jackall Chubby | Mono Tiny Checker 38F/SP | |
| Jackall Chubby | Raiden S-Baby | 30мм, 2.5г, floating, заглубление 0-1.0м |
| Jackall Colt Minnow 80 SP | Ama-Fish Sock Min 85 | По форме и строению полный аналог, но чуть крупнее, не суспендер и другая расцветка. |
| Jackall Flat Fly 50 | Beluga BABY MIN 50F | |
| Jackall Flat Fly 50 | Aiko Baby Minnow 50 | 50 мм, 2.5 г, floating, заглубление 0-0.5м |
| Jackall Flat Fly 50 | River2Sea Baby Minnow 50F | 50мм, 2.5 г, floating, заглубление 0-0.5м |
| Jackall HAMA-KU-RU | Aiko V-Joint Minow 75/95 | 75/95 мм, 10.5/20 г, suspending, заглубление 0.5-1.2 м |
| Jackall HAMA-KU-RU | Alpha Coyote Carvex Jointed 3 sect 75/110 | 75 мм, 12 г, floating, заглубление 0-0.2 м. 110 мм, 22 г, floating, заглубление 0-0.25 м. |
| Jackall HAMA-KU-RU | Atemi 505 | 505-06063...505-06069 55 мм, 6 г, floating. 505-06070...505-06076 70 мм, 10 г,floating. 505-06077...505-06083 90 мм, 17 г, floating. 505-06084...505-06090 110 мм, 22 г, floating. |
| Jackall HAMA-KU-RU | Caiman 49801-95 | 95 мм, 20 г, suspending, заглубление 0-1.5 м |
| Jackall HAMA-KU-RU | Condor C-2017, C-2018 | C-2017, 105 мм, 18 г, заглубление 1.2-2.0 м. C-2018, 120 мм, 22 г, заглубление 1.2-2.0 м. |
| Jackall HAMA-KU-RU | DAM Effzett (FZ) Snake Diver | 100 мм, 17/18 г, заглубление до 1 м |
| Jackall HAMA-KU-RU | Fishmaster 3-JOINED SHAD J-308F/S | F - 100 мм, 12 г, floating, заглубление 0.5-1.0 м S - 100 мм, 13.5 г, sinking, заглубление 1.0-1.5 м |
| Jackall HAMA-KU-RU | Kosadaka Cord SH 75F | 75 мм, 7.95 г, floating, заглубление 0.1 - 0.5 м |
| Jackall HAMA-KU-RU | Kosadaka Cord XS 75F | 75 мм, 8.15 г, floating, заглубление 0.5 - 1.0 м |
| Jackall HAMA-KU-RU | Raiden V-Joint Minow 95f | V-Joint Minow - трехсоставной воблер для ловли в заброс. Обладает плавной зигзагообразной игрой, которая переходит в активную с увеличением скорости проводки. Является одним из лучших воблеров для ловли щуки на мелководье. Акустический. |
| Jackall HAMA-KU-RU | Raiden V-Joint D 95 SU | 95 мм, 22 г, floating, заглубление от 0 до 3.0 м |
| Jackall HAMA-KU-RU | River2Sea V-Joint Minnow | 75/95/110/130/160 мм, suspending, заглубление до 1.5 м |
| Jackall HAMA-KU-RU | Tamuro TMR-23 | 75 мм, 9.0 г, floating, заглубление 0.5-1 м |
| Jackall HAMA-KU-RU | Tianxi TX-23, TX-24 | 80 мм, 10.3 г, sinking 105 мм, 10.9 г, sinking |
| JACKALL MAG SQUAD 115 | Usami KUMO 115SP-SR | Подробных данных нет. |
| Jackall Squad Minnow 65 | Kosadaka Meta XS 65F | 65 мм, 5.85 г, floating, заглубление 1.2 - 2.0 м |
| Jackall Tiny Fry | Aiko Shine Minnow | 38мм, 2.8г, floating, заглубление 0.1-0.3м 38мм, 3.2г, sinking, заглубление 0.3-0.6м 56мм, 4г, floating, заглубление 0.2-0.5м 56мм, 4.5г, sinking, заглубление 0.4-0.8м |
| Jackall Tiny Magallon | Chao Neng Bait (Yi Chao) | 95 мм, ок. 8г, floating, заглубление 0.2-0.3м (данных на упаковке нет) |
| Jackson R.A. Pop | Aiko Champ Popper | 70 мм, 7.0 г, floating |
| Lucky Craft Bevy Crank 45SR | A-Elita Shorty 45 | 45мм, 5.5г, floating, заглубление до 2.0м |
| Lucky Craft Bevy Crank 45SR | JAXON Little | 45мм, 5.0г, floating, заглубление 0.3-0.9м |
| Lucky Craft Live Pointer | German G-2093 | 95мм, 10г, заглубление 0.5-1.5м |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Следующая >
- Последняя >>
Как пользоваться таблицей:
В таблице в графе "Модели" представлены марки известных брендов, а в графе "Аналоги" их копии по форме тела (веса, цвета и другие параметры могут отличаться). "Коментарии" описывают аналоги. Таблица многостраничная.
Поиск. В поле под названием колонки вбиваем нужную нам модель или марку воблера. Можно не целком, как это показано на картинке для поиска ("rapa" находит все "Rapala"). Нажимаем Enter. Получаем список аналогов этой модели или ничего, если аналогов в нашей таблице не найдено.
Сортировка. По-умолчанию вся таблица отсортирована по алфавиту по колонке "Модели". Можно нажать на заглавие колонки "Модели" или "Аналоги" и получим сортировку в обратном порядке.
Отмена всех действий. Либо просто перезагрузить страницу в браузере (F5), либо убрать все введенное в полях поиска и еще раз понажимать на заглавие столбцов до получения нужного эффекта.
Наверх.




